Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20232'613'300 2'334'900 -278'400 B
20222'296'700 2'035'300 -261'400 B
20222'749'094 2'730'858 -18'236 R
20212'172'221 2'359'495 +187'274 R
20192'599'400 2'450'300 -149'100 B
20192'294'483 2'401'711 +107'228 R
20182'757'200 2'619'300 -137'900 B
20182'715'714 2'871'236 +155'522 R
Art: B = Budget, R = Rechnung